V Puchar Polski Weteranów w Szermierce
Gdańsk
9 - 10 październik 2010 rok
LISTA STARTOWA
kolejność alfabetyczna
| LP | SZABLA | KAT | LP | FLORET | KAT | LP | SZPADA | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczewski Wojciech | II | 1 | Cała Ryszard | I | 1 | Adamczewski Wojciech | II |
| 2 | Bandariavicius Edwardas | II | 2 | Drapella Maciej | I | 2 | Boykov Vladyslav | I |
| 3 | Barański Wacław | I | 3 | Holcer Maciej | II | 3 | Budek Władysław | I |
| 4 | Chudycki Artur | I | 4 | Huryanau Aleh | 4 | Chudycki Artur | I | |
| 5 | Derewicz Adam | II | 5 | Jaroszewicz Romuald | III | 5 | Ćwioro Krzysztof | II |
| 6 | Hrudzinski Aliaksandr | 6 | Kamasa Dariusz | I | 6 | Derewicz Adam | II | |
| 7 | Kizila Dzmitry | 7 | Karathanasis Athanasis | I | 7 | Drapella Maciej | I | |
| 8 | Konwiński Grzegorz | II | 8 | Kempski Dariusz | I | 8 | Guk Anatoliy | |
| 9 | Lanhe Eduard | 9 | Kończyło Tomasz | 0 | 9 | Heronimek Leszek | II | |
| 10 | Mainka Andrzej | III | 10 | Nikalaichuk Aliaksandr | I | 10 | Holcer Maciej | II |
| 11 | Struk Ryszard | II | 11 | Paklonski Aliaksandr | I | 11 | Jaroszewicz Romuald | III |
| 12 | Szczerbowski Lech | 0 | 12 | Pokrzywa Mariusz | II | 12 | Kamasa Dariusz | I |
| 13 | Rogalski Wojciech | I | 13 | Karathanasis Athanasis | I | |||
| 14 | Scherbach Eugenia | 14 | Kończylło Tomasz | 0 | ||||
| 15 | Serwatka Marek | I | 15 | Krawczyk Paweł | II | |||
| 16 | Sianiutsin Kanstantsin | 16 | Krukowski Wojciech | II | ||||
| 17 | Staniewicz Witold | I | 17 | Krupiński Mirosław | I | |||
| 18 | Ślifirski Piotr | I | 18 | Krzemiński Mariusz | I | |||
| 19 | Maszalo Jerzy | I | ||||||
| 20 | Mazur Yuriy | I | ||||||
| 21 | Mielniczek Grzegorz | I | ||||||
| 22 | Pokrzywa Mariusz | II | ||||||
| 23 | Rogalski Wojciech | I | ||||||
| 24 | Ryzhanovich Viktor | |||||||
| 25 | Sienkiewicz Adam | 0 | ||||||
| 26 | Sowiński Janusz | II | ||||||
| 27 | Staniewicz Witold | I | ||||||
| 28 | Szczerbowski Lech | 0 | ||||||
| 29 | Szczęsny Jacek | II | ||||||
| 30 | Ślifirski Piotr | I | ||||||
| 31 | Walocha Mirosław | I | ||||||
| 32 | Wylęgała Jerzy | III | ||||||
Lista startowa Międzynarodowych Drużynowych Mistrzostw Polski
kolejność według zgłoszeń
LP |
SZABLA |
LP |
FLORET |
LP |
SZPADA |
1. |
OKRĘG PÓŁNOCNO - ZACHODNI |
1. |
KOLEJARZ WROCŁAW |
1. |
AZS AWFiS SIETOM GDAŃSK I |
2. |
TEAM BELARUS | 2. |
AZS AWFiS SIETOM GDAŃSK I |
2. |
AZS AWFiS SIETOM GDAŃSK II |
3. |
WARTA POZNAŃ |
3. |
KKS KRAKÓW |
||
4. |
AZS-AWF KRAKÓW | 4. |
KOLEJARZ WROCŁAW |
||
5. |
TEAM BELARUS | 5. |
WARSZAWA I - obrońca tytułu mistrza |
||
6. |
AZS-AWF KRAKÓW | ||||
7. |
TEAM BELARUS | ||||